<strong id="tq9qs"><noscript id="tq9qs"></noscript></strong>
          1. <strong id="tq9qs"></strong>
          <strong id="tq9qs"><noscript id="tq9qs"></noscript></strong>
          1. <strong id="tq9qs"></strong>
          <code id="tq9qs"></code>
          | EN
          長按識別二維碼關注微信公眾號
          投資者關系
          INVESTOR RELATIONS
          企業發展單位:人民幣萬元
          年份 總資產 歸屬于上市公司股東的所有者權益 營業收入 歸屬于上市公司股東的凈利潤
          2021 9,774,576.03 2,909,096.58 46,475,564.21 3,411,616,219.09
          2020 11,341,587.41 2,619,061.03 35,108,894.59 2,612,026,632.43
          2019 8,947,280.19 2,749,187.42 21,804,693.63 2,309,300,382.69
          2018 7,597,472.15 2,597,650.96 20,659,787.95 2,191,986,417.25
          2017 7,138,094.49 2,600,031.12 16,465,077.79 1,907,299,260.29
          2016 5,477,323.73 1,791,584.23 9,807,655.68 1,043,197,668.67
          2015 3,905,273.83 901,279.01 6,421,988.05 650,498,859.98
          2014 3,444,201.44 841,537.16 5,528,789.49 849,033,416.21
          2013 2,836,517.76 650,221.51 4,906,847.87 942,443,237.58
          2012 2,411,264.04 567,572.97 4,183,513.53 386,565,950.51
          2011 2,121,506.52 515,923.04 4,563,139.49 541,105,428.86
          2010 2,033,997.12 428,846.76 3,399,140.32 525,553,678.23
          2009 1,607,885.85 431,639.59 2,016,110.42 361,983,751.50
          2008 878,142.42 261,708.62 1,682,004.69 266,964,887.31
          2007 997,143.92 269,761.48 1,747,453.74 320,637,111.20
          2006 476,184.39 116,773.97 1,489,643.06 209138125.14
          2005 414,159.97 97,863.09 1,347,840.52 138,430,817.67
          2004 373,730.53 87,314.45 1,009,637.61 122,178,022.86
          2003 373,162.77 78,884.98 531,925.89 72,184,810.52
          2002 226,949.15 69,856.39 341,968.48 33,528,728.04
          2001 166,362.04 68,331.18 201,861.97 25,889,996.54
          2000 148,940.83 65,300.09 227,456.60 4,133,481.47
          1999 165,409.99 71,340.58 234,141.06 57,090,725.95
          1998 194,778.10 75,622.17 251,482.66 11,221,132.22
          1997 155,032.81 48,796.27 322,021.30 105,034,098.17
          1996 116,083.93 38,371.19 242,394.23 85,463,436.31
          財務指標
          主要指標 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
          每股收益(元) 1.50 1.12 0.90 0.83 0.91 0.62 0.39 0.57
          每股收益扣除(元) 1.10 0.93 0.53 0.83 0.42 0.69 0.08 0.43
          加權平均凈資產收益率(%) 17.62 14.41 12.67 11.51 15.23 11.76 8.49 13.31
          營業收入同比增長率(%) 32.38 61.02 5.54 24.85 67.88 52.74 16.16 11.98
          2022-09-30
          2022-06-30
          2022-03-31
          2021-12-31
          2021-09-30
          2021-06-30
          2021-03-31
          2020-12-31
          2020-09-30
          2020-06-30
          2020-03-31
          2019-12-31
          2019-09-30
          2019-06-30
          2019-03-31
          2018-12-31
          2018-09-30
          2018-06-30
          2018-03-31
          2017-12-31
          2017-06-30
          2017-03-31
          2016-12-31
          2016-09-30
          2016-06-30
          2016-03-31
          2015-12-31
          2015-09-30
          2015-06-30
          2015-03-31
          2014-12-31
          2014-09-30
          2014-06-30
          2014-03-31
          2013-12-31
          2013-09-30
          2013-06-30
          2013-03-31
          2012-12-31
          2012-09-30
          2012-06-30
          2012-03-31
          2011-12-31
          2011-09-30
          2011-06-30
          2011-03-31
          2010-12-31
          2010-09-30
          2010-06-30
          2010-03-31
          2009-12-31
          2009-09-30
          2009-06-30
          2009-03-31
          2008-12-31
          2008-06-30
          2008-03-31
          2007-12-31
          2007-06-30
          2007-03-31
          2006-12-31
          2006-09-30
          2006-06-30
          2006-03-31
          2005-12-31
          2005-09-30
          2005-06-30
          2005-03-31
          2004-12-31
          2004-09-30
          2004-06-30
          2004-03-31
          2003-12-31
          无码AV人妻一区二区三区四区
            <strong id="tq9qs"><noscript id="tq9qs"></noscript></strong>
                1. <strong id="tq9qs"></strong>
                <strong id="tq9qs"><noscript id="tq9qs"></noscript></strong>
                1. <strong id="tq9qs"></strong>
                <code id="tq9qs"></code>